Chiffres clés
2019 | 2020 | 2021 | objectifs 2021 | |
---|---|---|---|---|
Personnes formées | 3'676 | 2'399 | 4'250 | 3'000 |
Journées participants | 7'969 | 6'585 | 10'066 | 5'000 |
Nombre d'offres réalisées | 120 | 126 | 175 | |
Qualité de l'offre (notes 1-6) | ||||
Satisfaction des clients | 5.20 | 5.21 | 5.21 | 5.15 |
Satisfaction mandats | 5.73 | 5.76 | 5.84 | 5.40 |
Atteinte des objectifs | 5.04 | 5.04 | 5.09 | 5.10 |
Possiblité d'application | 4.93 | 4.91 | 4.89 | 5.00 |
Partenaires (notes 1-6) | ||||
Satisfaction des intervenants | 5.44 | 5.36 | 5.39 | 5.50 |
Collaborateurs/trices | ||||
Taux de satisfaction | 78% | 79% | 79% | 80% |
Ancienneté professionnelle (ans) | 5.75 | 4.71 | 5.46 | 4.00 |
Absentéisme (h/poste plein temps) | 42 (40*) | 136 (29*) | 46 (29*) | 60 |
Environnement | ||||
Participants ayant opté pour une moibilité durable |
79% | 80% | 70% | 80% |
Finances | ||||
Chiffre d'affaires (CHF) | 3'367'901 | 2'952'224 | 3'776'390 | 3'998'360 |
Bénéfice absolu (CHF) | 106'302 | -204'728 | 139'211 | 26'241 |