Chiffres clés
2018 | 2019 | 2020 | objectifs 2020 | |
---|---|---|---|---|
Personnes formées | 2'903 | 3'676 | 2'399 | 3'000 |
Journées participants | 5'938 | 7'969 | 6'585 | 5'000 |
Nombre d'offres réalisées | 112 | 120 | 126 | 120 |
Qualité de l'offre (notes 1-6) | ||||
Satisfaction des clients | 5.20 | 5.20 | 5.21 | 5.15 |
Satisfaction mandats | 5.66 | 5.73 | 5.76 | 5.40 |
Atteinte des objectifs | 5.08 | 5.04 | 5.04 | 5.10 |
Possiblité d'application | 5.01 | 4.93 | 4.91 | 5.00 |
Partenaires (notes 1-6) | ||||
Satisfaction des intervenants | 5.50 | 5.44 | 5.36 | 5.50 |
Collaborateurs/trices | ||||
Taux de satisfaction | 80% | 78% | 79% | 70% |
Ancienneté professionnelle (ans) | 6.33 | 5.75 | 4.71 | 5.00 |
Absentéisme (h/poste plein temps) | 76 (42*) | 42 (40*) | 136 (29*) | 25 |
Environnement | ||||
Participants ayant opté pour une moibilité durable |
73% | 79% | 80% | 80% |
Finances | ||||
Chiffre d'affaires (CHF) | 3'302'801 | 3'367'901 | 2'952'224 | 3'484'61 |
Bénéfice absolu (CHF) | 57'305 | 106'302 | -204'728 | -46'489 |
Mandat de base / Charge de base | 30% | 30% | 36% | 31% |
Autofinancement des projets | 141% | 146% | 144% | 140% |
Contribution des projets aux frais |
59% | 54% | 52% | 56% |