Chiffres clés
2016 | 2017 | 2018 | objectifs 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personnes formées | 3'978 | 4'462 | 2'903 | 5'000 |
Journées participants | 6'576 | 7'637 | 5'938 | 6'000 |
Nombre d'offres réalisées | 147 | 204 | 112 | 120 |
Qualité de l'offre (notes 1-6) | ||||
Satisfaction des clients | 5.13 | 5.15 | 5.20 | 5.15 |
Satisfaction mandats | 5.63 | 5.51 | 5.66 | 5.40 |
Atteinte des objectifs | 5.01 | 5.01 | 5.08 | 5.10 |
Possiblité d'application | 4.87 | 4.86 | 5.01 | 5.00 |
Partenaires (notes 1-6) | ||||
Satisfaction des intervenants | 5.39 | 5.40 | 5.50 | 5.50 |
Collaborateurs/trices | ||||
Taux de satisfaction | 79% | 80% | 80% | 80% |
Ancienneté professionnelle (ans) | 6.43 | 6.76 | 6.33 | 5.00 |
Absentéisme (h/poste plein temps) | 63 (34*) | 72 (22*) | 76 (22*) | 20 |
Environnement | ||||
Participants ayant opté pour une moibilité durable |
82% | 76% | 73% | 80% |
Finances | ||||
Chiffre d'affaires (CHF) | 3'905'205 | 3'776'113 | 3'302'801 | 3'469'000 |
Bénéfice absolu (CHF) | 100'335 | 162'877 | 57'305 | 25'208 |
Mandat de base / Charge de base | 27% | 28% | 30% | 31% |
Autofinancement des projets | 128% | 135% | 141% | 143% |
Contribution des projets aux frais |
50% | 49% | 59% | 47% |