2020 | 2021 | 2022 | objectifs 2022 | |
---|---|---|---|---|
Personnes formées | 2'399 | 4'250 | 3'602 | 3'000 |
Journées participants | 6'585 | 10'066 | 7'129 | 5'000 |
Nombre d'offres réalisées | 126 | 175 | 144 | |
Qualité de l'offre (notes 1-6) | ||||
Satisfaction des clients | 5.21 | 5.21 | 5.23 | 5.15 |
Satisfaction mandats | 5.76 | 5.84 | 5.93 | 5.40 |
Atteinte des objectifs | 5.04 | 5.09 | 5.11 | 5.10 |
Possiblité d'application | 4.91 | 4.98 | 4.98 | 5.00 |
Partenaires (notes 1-6) | ||||
Satisfaction des intervenants | 5.36 | 5.39 | 5.28 | 5.50 |
Collaborateurs/trices | ||||
Taux de satisfaction | 79% | 79% | 80% | 80% |
Ancienneté professionnelle (ans) | 4.71 | 5.46 | 5.86 | 4.00 |
Absentéisme (h/poste plein temps) | 136 (29*) | 46 (29*) | 96 (22*) | 60 |
Environnement | ||||
Participants ayant opté pour une moibilité durable |
80% | 70% | 84% | 80% |
Finances | ||||
Chiffre d'affaires (CHF) | 2'952'224 | 3'776'390 | 3'949'220 | 4'225'360 |
Bénéfice absolu (CHF) | -204'728 | 139'211 | 122'414 | 98'129 |
Je veux suivre une formation
Notre organisation a besoin de soutien
sanu future learning sa
Rue du Général-Dufour 18
2502 Biel-Bienne
T 032 322 14 33
sanu@sanu.ch
www.sanu.ch

sanu future learning sa
Rue du Général-Dufour 18
2502 Biel-Bienne
T 032 322 14 33
sanu@sanu.ch
www.sanu.ch
à propos de nous