2018 | 2019 | 2020 | Ziele 2020 | |
---|---|---|---|---|
Personen | 2'903 | 3'676 | 2'399 | 3'000 |
Teilnehmer-Tag | 5'938 | 7'969 | 6'585 | 5'000 |
Realisierte Angebote | 112 | 120 | 126 | 120 |
Qualität (Werte 1 - 6) | ||||
Zufriedenheit generell | 5.20 | 5.20 | 5.21 | 5.15 |
Zufriedenheit Auftragg. | 5.66 | 5.73 | 5.76 | 5.40 |
Kurszielerreichung | 5.08 | 5.04 | 5.04 | 5.10 |
Anwendungsmöglichkeit | 5.01 | 4.93 | 4.91 | 5.00 |
Partner (Note 1-6) | ||||
Zufr. Referierende | 5.50 | 5.44 | 5.36 | 5.50 |
Mitarbeiter | ||||
Zufriedenheit | 80% | 78% | 79% | 70% |
Verweildauer (Jahre) | 6.33 | 5.75 | 4.71 | 5.00 |
Absentismus (h/Stelle) | 76 (42*) | 42 (40*) | 136 (29*) | 25 |
Umwelt | ||||
Kundenreisen in nachhaltiger Mobilität |
73% | 79% | 80% | 80% |
Finanzen (abgegrenzt) | ||||
Umsatz (CHF) | 3'302'801 | 3'367'901 | 2'952'224 | 3'484'612 |
Betriebsergebnis (CHF) | 57'305 | 106'302 | -204'728 | -46'489 |
Gemeinkosten | 30% | 30% | 36% | 31% |
Eigenfinanzierung Projekte | 141% | 146% | 144% | 140% |
Deckungsbeitrag Projekte an Gemeinkosten |
59% | 54% | 52% | 56% |
Unsere Organisation braucht Unterstützung
sanu future learning ag
General-Dufour-Strasse 18
2502 Biel-Bienne
T 032 322 14 33
sanu@sanu.ch www.sanu.ch

sanu future learning ag
General-Dufour-Strasse 18
2502 Biel-Bienne
T 032 322 14 33
sanu@sanu.ch www.sanu.ch
Wir über uns

Transparente Kommunikation
Jährlich bilden sich im Rahmen unserer zirka 190 Bildungsangebote, an 320 Bildungstagen, über 4'000 Personen weiter. Insgesamt werden mehr als 6'200 Teilnehmerbildungstage geleistet.