2019 | 2020 | 2021 | Ziele 2021 | |
---|---|---|---|---|
Personen | 3'676 | 2'399 | 4'250 | 3'000 |
Teilnehmer-Tag | 7'969 | 6'585 | 10'066 | 5'000 |
Realisierte Angebote | 120 | 126 | 175 | |
Qualität (Werte 1 - 6) | ||||
Zufriedenheit generell | 5.20 | 5.21 | 5.21 | 5.15 |
Zufriedenheit Auftragg. | 5.73 | 5.76 | 5.84 | 5.40 |
Kurszielerreichung | 5.04 | 5.04 | 5.09 | 5.10 |
Anwendungsmöglichkeit | 4.93 | 4.91 | 4.98 | 5.00 |
Partner (Note 1-6) | ||||
Zufr. Referierende | 5.44 | 5.36 | 5.39 | 5.50 |
Mitarbeiter | ||||
Zufriedenheit | 78% | 79% | 79% | 80% |
Verweildauer (Jahre) | 5.75 | 4.71 | 5.46 | 4.00 |
Absentismus (h/Stelle) | 42 (40*) | 136 (29*) | 46 (29*) | 60 |
Umwelt | ||||
Kundenreisen in nachhaltiger Mobilität |
79% | 80% | 70% | 80% |
Finanzen (abgegrenzt) | ||||
Umsatz (CHF) | 3'367'901 | 2'952'224 | 3'776'390 | 3'998'360 |
Betriebsergebnis (CHF) | 106'302 | -204'728 | 139'211 | 26'241 |
Unsere Organisation braucht Unterstützung
sanu future learning ag
General-Dufour-Strasse 18
2502 Biel-Bienne
T 032 322 14 33
sanu@sanu.ch
www.sanu.ch

sanu future learning ag
General-Dufour-Strasse 18
2502 Biel-Bienne
T 032 322 14 33
sanu@sanu.ch
www.sanu.ch
Wir über uns