2020 | 2021 | 2022 | Ziele 2022 | |
---|---|---|---|---|
Personen | 2'399 | 4'250 | 3'602 | 3'000 |
Teilnehmer-Tag | 6'585 | 10'066 | 7'129 | 5'000 |
Realisierte Angebote | 126 | 175 | 144 | |
Qualität (Werte 1 - 6) | ||||
Zufriedenheit generell | 5.21 | 5.21 | 5.23 | 5.15 |
Zufriedenheit Auftragg. | 5.76 | 5.84 | 5.93 | 5.40 |
Kurszielerreichung | 5.04 | 5.09 | 5.11 | 5.10 |
Anwendungsmöglichkeit | 4.91 | 4.98 | 4.98 | 5.00 |
Partner (Note 1-6) | ||||
Zufr. Referierende | 5.36 | 5.39 | 5.28 | 5.50 |
Mitarbeiter | ||||
Zufriedenheit | 79% | 79% | 80% | 80% |
Verweildauer (Jahre) | 4.71 | 5.46 | 5.86 | 4.00 |
Absentismus (h/Stelle) | 136 (29*) | 46 (29*) | 96 (22*) | 60 |
Umwelt | ||||
Kundenreisen in nachhaltiger Mobilität |
80% | 70% | 84% | 80% |
Finanzen (abgegrenzt) | ||||
Umsatz (CHF) | 2'952'224 | 3'776'390 | 3'949'220 | 4'225'360 |
Betriebsergebnis (CHF) | -204'728 | 139'211 | 122'414 | 98'129 |
Unsere Organisation braucht Unterstützung
sanu future learning ag
General-Dufour-Strasse 18
2502 Biel-Bienne
T 032 322 14 33
sanu@sanu.ch
www.sanu.ch

sanu future learning ag
General-Dufour-Strasse 18
2502 Biel-Bienne
T 032 322 14 33
sanu@sanu.ch
www.sanu.ch
Wir über uns