2016 | 2017 | 2018 | Ziele 2019 | |
---|---|---|---|---|
Personen | 3'978 | 4'462 | 2'903 | 5'000 |
Teilnehmer-Tag | 6'576 | 7'637 | 5'938 | 6'000 |
Realisierte Angebote | 147 | 132 | 112 | 120 |
Qualität (Werte 1 - 6) | ||||
Zufriedenheit generell | 5.13 | 5.15 | 5.20 | 5.15 |
Zufriedenheit Auftragg. | 5.63 | 5.51 | 5.66 | 5.40 |
Kurszielerreichung | 5.01 | 5.01 | 5.08 | 5.10 |
Anwendungsmöglichkeit | 4.87 | 4.86 | 5.01 | 5.00 |
Partner (Note 1-6) | ||||
Zufr. Referierende | 5.39 | 5.40 | 5.50 | 5.50 |
Mitarbeiter | ||||
Zufriedenheit | 79% | 80% | 80% | 80% |
Verweildauer (Jahre) | 6.43 | 6.76 | 6.33 | 5.00 |
Absentismus (h/Stelle) | 63 (34*) | 72 (22*) | 76 (42*) | 20 |
Umwelt | ||||
Kundenreisen in nachhaltiger Mobilität |
82% | 76% | 73% | 80% |
Finanzen (abgegrenzt) | ||||
Umsatz (CHF) | 3'905'205 | 3'776'113 | 3'302'801 | 3'469'000 |
Betriebsergebnis (CHF) | 100'335 | 162'887 | 57'305 | 25'208 |
Gemeinkosten | 27% | 28% | 30% | 31% |
Eigenfinanzierung Projekte | 128% | 135% | 141% | 143% |
Deckungsbeitrag Projekte an Gemeinkosten |
50% | 49% | 59% | 47% |
Unsere Organisation braucht Unterstützung
sanu future learning ag
General-Dufour-Strasse 18
2502 Biel-Bienne
T 032 322 14 33
sanu@sanu.ch www.sanu.ch

sanu future learning ag
General-Dufour-Strasse 18
2502 Biel-Bienne
T 032 322 14 33
sanu@sanu.ch www.sanu.ch
Wir über uns

Transparente Kommunikation
Jährlich bilden sich im Rahmen unserer zirka 190 Bildungsangebote, an 320 Bildungstagen, über 4'000 Personen weiter. Insgesamt werden mehr als 6'200 Teilnehmerbildungstage geleistet.