Unsere Qualitätskennzahlen | Das Cockpit der sanu
| Programm | 2009 | 2010 | 31.03.2011 | Ziele 2011 |
| Ausgebildete Personen | 3208 | 2831 | 967 | 3'000 |
| Teilnehmer-Tag | 5'237.5 | 4'649.50 | 1'145 | 5'000 |
| Anzahl realisierte Angebote | 112 | 111 | 48 | 100 |
| Angebotsqualität (Note 1-6) | ||||
| Kundenzufriedenheit | 5.21 | 5.15 | 5.08 | 5.15 |
| speziell Lernzielerreichung | 5.07 | 5.04 | 4.97 | 5.1 |
| speziell Anwendungsmöglickeit | 5.01 | 4.77 | 4.84 | 5.0 |
| Partner (Note 1-6) | ||||
| Zufriedenheit Referenten | 5.54 | 5.52 | 5.68 | 5.5 |
| Mitarbeiter | ||||
| Zufriedenheitsrate | 86% | 88.6% | 87.1% | 80% |
| Mittlere Verweildauer (Jahre) | 4.0 | 4.91 | 5.29% | 5 |
| Absentuismus (Stunden/Stelle) | 39(14)¹ | 14 (11)¹ | 8.98 | 20 |
| Umwelt | ||||
| Anteil Kundenreisen in nachhaltiger Mobilität 3 | 55% | 65% | 62.17% | 60% |
| Finanzen ² | ||||
| Umsatz (CHF) | 4'220'224 | 4'197'164 | 1'264'862 | 4'411'989 |
| Über- / Unterdeckung abs. (CHF) | 85'979.70 | 47'168 | 58'850.61 | 175'555 |
| Grundlast/-auftrag | 29.19% | 29.42% | 26.58% | < 30.67% |
| Eigenfinanzierung Projekte | 123.77% | 124.95% | 129.88% | > 139% |
| DB Projekte an Betrieb | 51.92% | 53.23% | 57.53% | > 51% |
¹ Ohne Spitalaufenthalt/Krankheit von Mitarbeitenden.
² Unter Grundlast/-auftrag verstehen wir die Summe aus nicht den Projekten zuordenbaren Gemeinkosten und Aufwendungen für die Erfüllung des Grundauftrages der sanu. Zu Letzteren gehören beispielsweise koordinierende Arbeiten unter den Anbietern der Umweltbildung, bildungspolitische Aktivitäten, Einsitz in Kommissionen und Arbeitsgruppen, Redaktionsteams etc. Die Eigenfinanzierung berechnet sich aus dem Ertrag der Projekte dividiert durch den Nettoaufwand, das heisst ohne deren Beiträge an die Gemeinkosten. Der Deckungsbeitrag der Projekte ist der Anteil der Gemeinkosten, welcher vom Gemeinkostenbeitrag der Projekte getragen wird.
³ Öffentlicher Verkehr, Langsamverkehr und Fahrtgemeinschaften (Wechsel der Messgrösse anfangs 2010.
