sanu en chiffre
| Programme | 2009 | 2010 | 31.03.2011 | Ziele 2011 |
| Personnes formées | 3208 | 2831 | 967 | 3'000 |
| Jours de formation/participants | 5'237.5 | 4'649.50 | 1'145 | 5'000 |
| Nombre d'offres réalisées | 112 | 111 | 48 | 100 |
| Qualité de l'offre (notes 1-6) | ||||
| Satisfaction des client(e)s | 5.21 | 5.15 | 5.08 | 5.15 |
| Objectifs d'apprentissage atteints | 5.07 | 5.04 | 4.97 | 5.1 |
| Possiblité d'application | 5.01 | 4.77 | 4.84 | 5.0 |
| Partenaires (notes 1-6) | ||||
| Satisfation des intervenant(e)s | 5.54 | 5.52 | 5.68 | 5.5 |
| Collaborateurs(trices) du sanu | ||||
| Degré de satisfaction | 86% | 88.6% | 87.1% | 80% |
| Ancienneté professionnelle (ans) | 4.0 | 4.91 | 5.29% | 5 |
| Absentéisme (h/poste plein temps) | 39(14)¹ | 14 (11)¹ | 8.98 | 20 |
| Environnement | ||||
| Part des déplacements de clients en mobilité durable ³ | 55% | 65% | 62.17% | 60% |
| Finances² | ||||
| Chiffre d'affaires (CHF) | 4'220'224 | 4'197'164 | 1'264'862 | 4'411'989 |
| Bénéfice en CHF absolus | 85'979.70 | 47'168 | 58'850.61 | 175'555 |
| Mandat de base/chiffre d'affaire tot. | 29.19% | 29.42% | 26.58% | < 30.67% |
| Autofinancement des projets | 123.77% | 124.95% | 129.88% | > 139% |
| Contr. des projets aux frais généraux | 51.92% | 53.23% | 57.53% | > 51% |
¹ sans hospitalisation / congé maladie de longue durée de deux collaboratrices.
² Par mandat de base / chiffre d'affaire tot. nous entendons la somme des frais généraux non imputables aux projets et les dépenses pour l'accomplissement du mandat de base du sanu. Tombent dans cette catégorie les travaux de coordination parmi les offreurs de formation environnementale, les activités relatives à la politique de formation, la présence dans des commissions, des groupes de travail, des équipes de rédaction, etc. L'autofinancement se calcule par le rendement des projets divisé par les dépenses nettes, c'est-à-dire sans leurs contributions aux frais généraux. La contribution des projets à la couverture est la part des frais généraux qui est supportée par la contribution des projets aux frais généraux.
³ transports publics, mobilité douce et co-voiturage (modification de l'indicateur début 2010)
